Наименование | Цена | Цена за мешок |
---|---|---|
Песок высшего класса (мытый) | 15,0 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песок обогащенный | 15,0 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песок плывун | 15,0 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песок 1 класса | 13,6 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песок 2 класса | 12,2 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песок штукатурный | 13,0 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Песчано гравийная смесь | 14,2 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Смесь С-12 (ОПГС) | 14,2 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Смесь С-11 | 14,2 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Смесь С-3 | 14,0 BYN за тонну | 5,0 BYN |
Смесь С-4 | 13,5 BYN за тонну | 5,0 BYN |
Смесь С-5 | 13,5 BYN за тонну | 5,0 BYN |
Наименование | Цена | Цена за мешок |
---|---|---|
Гравий фр. 3-20 мм | 16,2 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Гравий фр. 20-80 мм | 17,6 BYN за тонну | 5,0 BYN |
Щебень гравийный фр. 3-20 мм | 23,1 BYN за тонну | 3,5 BYN |
Щебень гравийный фр. 20-80 мм | 17,6 BYN за тонну | 5,0 BYN |
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 32,0 BYN за тонну | 6,0 BYN |
Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 32,0 BYN за тонну | 6,0 BYN |
Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 32,0 BYN за тонну | 6,0 BYN |
Щебень гранитный фр. 25-60 мм | 32,0 BYN за тонну | 6,0 BYN |
Гранитный отсев щебня | 12,0 BYN за тонну | - |
Вторичный щебень | 9,0 BYN за тонну | - |
Бутовый камень | 9,2 BYN за тонну | - |
Наименование | Цена | Цена за мешок |
---|---|---|
Грунт плодородный | 11,0 BYN за м3 | 3,5 BYN |
Грунт растительный | 11,0 BYN за м3 | 3,5 BYN |
Грунт на основе торфа (заводской) | 50,0 BYN за м3 | 8,0 BYN |
Чернозем | 50,0 BYN за м3 | 8,0 BYN |
Грунт строительный | 11,0 BYN за м3 | - |
Торф, торфогрунт | 50,0 BYN за м3 | 8,0 BYN |
Наименование | Цена | Цена за мешок |
---|---|---|
Асфальтная крошка | 12,5 BYN | 3,5 BYN |
Вторичный асфальт | 12,5 BYN за тонну | - |
Пескосоль | Договорная | 7,0 BYN |
Бетон | 85,0 BYN за м3 | - |
Наименование | Цена |
---|---|
М100 (В7,5) гравий | 88 BYN за м3 |
М150 (В10, С8/10) гравий | 90 BYN за м3 |
М200 (В15, С12/15) гравий | 95 BYN за м3 |
М200 (В15, С12/15) щебень | 120 BYN за м3 |
М250 (В20, С16/20) гравий | 100 BYN за м3 |
М250 (В20, С16/20) щебень | 125 BYN за м3 |
М300 (В22,5 С18/22,5) гравий | 105 BYN за м3 |
М300 (В22,5 С18/22,5) щебень | 130 BYN за м3 |
М350 (В25 С20/25) щебень | 135 BYN за м3 |
М400 (В30 С25/30) щебень | 140 BYN за м3 |
М450 (В35 С28/35) щебень | 140 BYN за м3 |
М500 (С30/37) щебень | 140 BYN за м3 |
Наименование | Цена |
---|---|
Раствор М50 | 85 BYN за м3 |
Раствор М75 | 88 BYN за м3 |
Раствор М100 | 95 BYN за м3 |
Раствор М150 | 100 BYN за м3 |
Раствор М200 | 105 BYN за м3 |
Да. Как правило, если заказ оформлен сутра, то доставка осуществляется день в день.
Тем не менее, вы можете заказать машину день в день и позже. При наличии свободной машины и близкого расположения карьера мы сделаем вам доставку на вечер.
Да. Оформление всех документов, сертификаты качества на готовую продукцию. Возможность оплатить безналом (для юр. лиц).
Свяжитесь с нами по телефонам или через мессенджеры и наши специалисты рассчитают стоимость доставки.
Она не большая, т.к. у нас свой автопарк техники и хорошая логистика по карьерам.
В зависимости от типа техники. От 35 BYN / час.
Есть ограничение по минимальному заказу на количество часов. Уточняйте у наших специалистов.
Да, мы более 10 лет занимаемся продажей и доставкой в этой сфере. Собственный автопарк техники регулярно модернизируется и проходит ТО.
Свяжитесь с нашими специалистами и мы в кратчайшие сроки поможем вам рассчитать необходимый объем материала.
Заводская продукция подлежит обязательной сертификации качества и гарантии на содержание пропорций и примесей веществ.
Офис: Минский район, пос. Боровая, 3, комната 4
Производство: Минский район, 1.1 км. западнее д. Жуков луг